<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoligoniLab.Com &#124; Blog</title>
	<atom:link href="http://poligonilab.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligonilab.com/blog</link>
	<description>PoligoniLab è un&#039;agenzia creativa a 360 gradi. Ci occupiamo principalmente di architettura, grafica e web design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dove trovare immagini professionali per il tuo blog, per i social media e per i tuoi lavori di grafica</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/902/dove-trovare-immagini-professionali-per-il-tuo-blog-per-i-social-media-e-per-i-tuoi-lavori-di-grafica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dove-trovare-immagini-professionali-per-il-tuo-blog-per-i-social-media-e-per-i-tuoi-lavori-di-grafica</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/902/dove-trovare-immagini-professionali-per-il-tuo-blog-per-i-social-media-e-per-i-tuoi-lavori-di-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santo Rizzuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e web design]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chi lavora nel campo della grafica, del web design e dei social media, sa benissimo quanto è importante usare fotografie professionali nei propri lavori; perché se da un lato è vero che un&#8217;immagine vale più di mille parole, è anche vero che un&#8217;immagine scadente può compromettere l’efficacia di un intero progetto.</p> <p>Quante volte ci è capitato di vedere siti web dalla grafica curata, realizzati a regola d’arte ma rovinati da foto scadenti, sgranate e poco professionali? E lo stesso discorso  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/902/dove-trovare-immagini-professionali-per-il-tuo-blog-per-i-social-media-e-per-i-tuoi-lavori-di-grafica/">continua a leggere Dove trovare immagini professionali per il tuo blog, per i social media e per i tuoi lavori di grafica</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/902/dove-trovare-immagini-professionali-per-il-tuo-blog-per-i-social-media-e-per-i-tuoi-lavori-di-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché devi avere un sito web e quali vantaggi ne derivano</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/874/perche-avere-un-sito-web-e-quali-sono-i-vantaggi-di-un-sito-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perche-avere-un-sito-web-e-quali-sono-i-vantaggi-di-un-sito-internet</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/874/perche-avere-un-sito-web-e-quali-sono-i-vantaggi-di-un-sito-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santo Rizzuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica e web design]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[creazione sito web]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi sito web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questa è una domanda che ci viene rivolta molto spesso, alla quale in genere rispondiamo con un’altra domanda: quando devi comprare un nuovo smartphone o prenotare una vacanza, non è forse su internet che vai a cercare informazioni?</p> <p>Tempo fa abbiamo fatto un sondaggio sulla nostra pagina facebook ed abbiamo scoperto che i nostri fan sono più diffidenti nel comprare prodotti o servizi da chi ha un sito internet obsoleto o non ha proprio un sito internet, mentre sono più disposti a  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/874/perche-avere-un-sito-web-e-quali-sono-i-vantaggi-di-un-sito-internet/">continua a leggere Perché devi avere un sito web e quali vantaggi ne derivano</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/874/perche-avere-un-sito-web-e-quali-sono-i-vantaggi-di-un-sito-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 web design trend nei siti di architetti e studi di architettura</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/848/5-web-design-trend-nei-siti-di-architetti-e-studi-di-architettura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-web-design-trend-nei-siti-di-architetti-e-studi-di-architettura</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/848/5-web-design-trend-nei-siti-di-architetti-e-studi-di-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santo Rizzuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architettura e design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e web design]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[architetti]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[siti internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo aver visto i 5 errori più comuni nei siti di architetti e agenzie di architettura, oggi vediamo quali sono i trend nel design dei siti web degli architetti per il 2013.</p> <p>Abbiamo già parlato di quanto sia importante curare e mantenere aggiornato il proprio sito, sia dal punto di vista dei contenuti che del design; vediamo quali sono le tendenze nei siti realizzati di recente.</p> <p style="text-align: center;"> &#8230;</p> 1. GRANDI FOTO DI SFONDO <p>Usare grandi immagini di sfondo a  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/848/5-web-design-trend-nei-siti-di-architetti-e-studi-di-architettura/">continua a leggere 5 web design trend nei siti di architetti e studi di architettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/848/5-web-design-trend-nei-siti-di-architetti-e-studi-di-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopri questa offerta: il tuo nuovo sito web professionale ad un prezzo mai visto!</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/829/offerta-nuovo-sito-web-dinamico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offerta-nuovo-sito-web-dinamico</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/829/offerta-nuovo-sito-web-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoligoniLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e web design]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[superofferte]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un nuovo sito web ad un prezzo mai visto!</p> <p>Richiedi subito maggiori informazioni su questa offerta, realizzeremo un sito web dinamico su misura per le tue esigenze, che potrai aggiornare e gestire facilmente ed in completa autonomia. Tutto a partire da 499 euro e con consegna in 10 giorni lavorativi &#62;&#62;&#62; scopri i dettagli dell&#8217;offerta.</p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p> <p>L&#8217;offerta da 499 euro prevede la realizzazione di un sito web dinamico completo e moderno. Il tuo nuovo sito internet sarà realizzato  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/829/offerta-nuovo-sito-web-dinamico/">continua a leggere Scopri questa offerta: il tuo nuovo sito web professionale ad un prezzo mai visto!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/829/offerta-nuovo-sito-web-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone feste da PoligoniLab!</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/793/buone-feste-2013-da-poligonilab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buone-feste-2013-da-poligonilab</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/793/buone-feste-2013-da-poligonilab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoligoniLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e web design]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[christmas card]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[maxwell render]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 2012 è stato un anno importante per PoligoniLab e vogliamo celebrarlo con un biglietto d’auguri speciale, che crediamo riuscirà a comunicare il nostro amore per la tecnologia, per il design e per le cose belle.</p> <p style="text-align: justify;">Abbiamo realizzato due versioni della stessa immagine: la prima con una luce soffusa e la seconda molto luminosa; quale delle due preferisci? Scrivilo nei commenti!</p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: center;"> &#8230;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p>  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/793/buone-feste-2013-da-poligonilab/">continua a leggere Buone feste da PoligoniLab!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/793/buone-feste-2013-da-poligonilab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica talent: un uso intelligente dei social media</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/753/leica-talent-un-uso-intelligente-dei-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leica-talent-un-uso-intelligente-dei-social-media</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/753/leica-talent-un-uso-intelligente-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaella De Grazia</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[guest post]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche quest&#8217;anno riparte Leica Talent, il concorso fotografico promosso da Leica Italia ed aperto a professionisti e appassionati di fotografia.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p> <p>Il contest, rispetto allo scorso anno, si articola in due sotto categorie:</p> <p>CATEGORIA X: &#8220;dedicata a tutti gli appassionati di fotografia&#8221;. Il vincitore di questa categoria sarà premiato con una LEICA X2</p> <p>CATEGORIA M: &#8220;dedicata ai professionisti e a chiunque fotografi con un approccio professionale e strutturato&#8221;. Il vincitore di questa categoria  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/753/leica-talent-un-uso-intelligente-dei-social-media/">continua a leggere Leica talent: un uso intelligente dei social media</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/753/leica-talent-un-uso-intelligente-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché usare Twitter e quali sono gli errori da evitare</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/728/perche-usare-twitter-quali-errori-da-evitare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perche-usare-twitter-quali-errori-da-evitare</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/728/perche-usare-twitter-quali-errori-da-evitare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santo Rizzuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">(Questo post è il terzo capitolo della guida: &#8220;Come e perché startup e piccole e medie imprese devono usare i social media&#8220;)</p> <p style="text-align: center">&#8230;</p> <p style="text-align: justify">Dopo aver visto perché usare Facebook e quali errori evitare, in questo terzo capitolo della guida parliamo di Twitter.</p> <p style="text-align: center">…</p> <p style="text-align: justify">Twitter è un servizio gratuito di microblogging che permette agli utenti di postare aggiornamenti di stato con una lunghezza massima di 140 caratteri, seguire gli aggiornamenti di  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/728/perche-usare-twitter-quali-errori-da-evitare/">continua a leggere Perché usare Twitter e quali sono gli errori da evitare</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/728/perche-usare-twitter-quali-errori-da-evitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché usare Facebook e quali sono gli errori da evitare</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/647/perche-usare-facebook-quali-errori-evitare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perche-usare-facebook-quali-errori-evitare</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/647/perche-usare-facebook-quali-errori-evitare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santo Rizzuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Questo post è il secondo capitolo della guida: &#8220;Come e perché startup e piccole e medie imprese devono usare i social media&#8220;)</p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p> <p style="text-align: justify;">Facebook è probabilmente il primo strumento che ci viene in mente quando parliamo di social media; possiamo usarlo per intercettare nuovi clienti, per fidelizzare quelli già acquisiti ed aggiornarli facilmente su novità, offerte e promozioni. Secondo gli ultimi dati, Facebook sta per raggiungere il miliardo di utenti, mentre già supera i 500 milioni di  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/647/perche-usare-facebook-quali-errori-evitare/">continua a leggere Perché usare Facebook e quali sono gli errori da evitare</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/647/perche-usare-facebook-quali-errori-evitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come e perché startup e piccole e medie imprese devono usare i social media</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/645/come-e-perche-startup-e-piccole-e-medie-imprese-devono-usare-i-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-e-perche-startup-e-piccole-e-medie-imprese-devono-usare-i-social-media</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/645/come-e-perche-startup-e-piccole-e-medie-imprese-devono-usare-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santo Rizzuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">I social media sono uno strumento indispensabile per stabilire un rapporto duraturo con gli utenti, per comunicare con i clienti già acquisiti e per acquisirne di nuovi. Il motivo principale per cui bisogna usarli è molto semplice: perché non c’è nessun valido motivo per non usarli.</p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p> <p style="text-align: justify;">Le connessioni sociali, influenzano le scelte degli utenti tanto quanto le relazioni tra le persone nella vita reale; quante volte ci capita di provare un nuovo  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/645/come-e-perche-startup-e-piccole-e-medie-imprese-devono-usare-i-social-media/">continua a leggere Come e perché startup e piccole e medie imprese devono usare i social media</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/645/come-e-perche-startup-e-piccole-e-medie-imprese-devono-usare-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern CSS3: la galleria di Lea Verou</title>
		<link>http://poligonilab.com/blog/591/pattern-css3-la-galleria-di-lea-verou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pattern-css3-la-galleria-di-lea-verou</link>
		<comments>http://poligonilab.com/blog/591/pattern-css3-la-galleria-di-lea-verou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelangelo Camelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e web design]]></category>
		<category><![CDATA[guest post]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[poligonilab]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonilab.com/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<p>Come tutti voi sapete il mondo del web design è in continua evoluzione, e negli ultimi anni c&#8217;è stato un vero proprio exploit di questo settore  di cui oramai è indispensabile conoscere almeno le basi: la comunicazione infatti si è spostata prevalentemente online, ed avere un buon sito web al giorno d&#8217;oggi può fare la differenza tra un azienda di successo ed una che non riesce a sfondare.</p> <p>Ecco perché in rete stanno nascendo (e sono nati) molte utility per  <p><a href="http://poligonilab.com/blog/591/pattern-css3-la-galleria-di-lea-verou/">continua a leggere Pattern CSS3: la galleria di Lea Verou</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligonilab.com/blog/591/pattern-css3-la-galleria-di-lea-verou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
